• All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • All Image
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll
  • quick-poll

Tata Nexon

  • Rear_Suspension Rear twist beam
  • extendedwarranty 16000
  • Fuel_Type Diesel

8 - 15.6 Lakh*

Car overview

  • Rear Suspension Rear Suspension:
    Rear twist beam
  • Extended Warranty Extended Warranty:
    16000
  • Fuel Type Fuel Type:
    Diesel
  • Body Type Body Type:
    Sport Utilities
  • Gear Box Gear Box:
    5-Speed
  • Length Length:
    3995 mm
  • Power Steering Power Steering:
    Standard
  • Fuel Capacity Fuel Capacity:
    44.0 L
  • Maximum Power Maximum Power:
    113.31bhp@3750rpm
  • Seating Capacity Seating Capacity:
    5
  • Width Width:
    1804 mm
  • Central Locking Central Locking:
    Standard
  • Air Conditioner Air Conditioner:
    Standard
  • Tyre Type Tyre Type:
    Radial Tubeless
  • Maximum Torque Maximum Torque:
    260Nm@1500-2750rpm
  • Type Type:
    1.5L Turbocharged Revotorq
  • Front Brake Type Front Brake Type:
    Disc
  • Front Suspension Front Suspension:
    MacPherson Strut suspension
  • Height Height:
    1620 mm
  • Transmission Type Transmission Type:
    Manual
  • No Of Cylinder No Of Cylinder:
    4
  • Rear Brake Type Rear Brake Type:
    Drum
  • Engine Engine:
    1497 CC

Tata Nexon price

Tata Nexon price starts at ₹ 10 Lakh*. Tata Nexon is offered 54 variant.
Variant Ex-Showroom Price   Brochure
Tata Nexon Smart Plus Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 9,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus S Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 10,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 10,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus S Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 11,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 11,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 12,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 12,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 13,09,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Dark Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 13,09,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 13,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS DT Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 13,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Dark Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 13,79,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS Dark Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 14,09,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS DT Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 14,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS DT Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 14,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS Dark Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 14,79,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel (Diesel) 1497 CC | 23.2 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 14,89,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS DT Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 15,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT (Diesel) 1497 CC | 24.1 KM/L | 113.31 BHP113.31 BHP 15,59,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 7,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 8,89,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus S (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 9,19,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 9,59,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 9,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus S (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 9,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 10,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus S AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 10,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 10,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 11,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 11,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Dark (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 11,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 11,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative DCA (Petrol) 1199 CC | 17.0 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 12,19,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS DT (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 12,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Dark AMT (Petrol) 1199 CC | 17.2 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 12,39,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS Dark (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 12,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS DT (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 13,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS Dark (Petrol) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 13,49,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS DT DCA (Petrol) 1199 CC | 17.0 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 13,49,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS Dark DCA (Petrol) 1199 CC | 17.0 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 13,89,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS DT DCA (Petrol) 1199 CC | 17.0 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 14,49,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS Dark DCA (Petrol) 1199 CC | 17.0 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 14,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 8,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 9,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Smart Plus S CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 10,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 10,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Pure Plus S CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 10,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 11,99,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 12,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus S Dark CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 12,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS DT CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 13,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Creative Plus PS Dark CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 13,69,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS DT CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 118.27 BHP118.27 BHP 14,29,990* Get August Offers
Tata Nexon Fearless Plus PS Dark CNG (CNG) 1199 CC | 17.4 KM/L | 99 BHP99 BHP 14,49,990* Get August Offers

*Terms & conditions applied. Please click here.

Tata Nexon

  • Rear_Suspension Rear twist beam
  • extendedwarranty 16000
  • Fuel_Type Diesel

8 - 15.6 Lakh*

Explore All Vehicles

Showing 4 more New Cars you might like

Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

21.49 - 27.98 Lakh*
  • engine CC
  • torque 235 BHP
Tata Altroz

Tata Altroz

6.89 - 11.49 Lakh*
  • engine 1497 CC
  • torque 88.76 BHP
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

17.49 - 22.24 Lakh*
  • engine CC
  • torque 165 BHP

Share This